BBFS SD 2D 3D 4D
3121 : 234568901 BBFS 2,3,4D2661 : 789013456 BBFS 2,3,4D
2503 : 234568901 BBFS 2,3,4D
5286 : 345679012 BBFS 2,3,4D ✘
0748 : 567891234 BBFS 2,3,4D
3541 : 567891234 BBFS 2,3,4D ✘
4080 : 678902345 BBFS 2,3,4D ✘
8991 : 567891234 BBFS 2,3,4D
8762 : 678902345 BBFS 2,3,4D
4259 : 234568901 BBFS 2,3,4D ✘
3871 : 890124567 BBFS 2,3,4D
9172 : 012346789 BBFS 2,3,4D
4864 : 567891234 BBFS 2,3,4D
Key : KiMB+N0N0
BBFS SD 2D 3D 4D
3121 : 678901234 BBFS 2,3,4D2661 : 678901234 BBFS 2,3,4D
2503 : 901234567 BBFS 2,3,4D ✘
5286 : 012345678 BBFS 2,3,4D
0748 : 901234567 BBFS 2,3,4D
3541 : 234567890 BBFS 2,3,4D
4080 : 567890123 BBFS 2,3,4D
8991 : 567890123 BBFS 2,3,4D
8762 : 234567890 BBFS 2,3,4D
4259 : 678901234 BBFS 2,3,4D
3871 : 456789012 BBFS 2,3,4D
9172 : 345678901 BBFS 2,3,4D
4864 : 345678901 BBFS 2,3,4D
Key : AcML+EfMB
BBFS SD 2D 3D 4D
3121 : 890123456 BBFS 2,3,4D2661 : 678901234 BBFS 2,3,4D
2503 : 234567890 BBFS 2,3,4D
5286 : 901234567 BBFS 2,3,4D ✘
0748 : 012345678 BBFS 2,3,4D
3541 : 901234567 BBFS 2,3,4D ✘
4080 : 678901234 BBFS 2,3,4D
8991 : 789012345 BBFS 2,3,4D ✘
8762 : 567890123 BBFS 2,3,4D
4259 : 678901234 BBFS 2,3,4D
3871 : 890123456 BBFS 2,3,4D ✘
9172 : 012345678 BBFS 2,3,4D
4864 : 123456789 BBFS 2,3,4D
Key : CiMB+N0N0BBFS 1 : 567891234
BBFS 2 : 345678901
BBFS 3 : 123456789
TOP BBFS 2,3,4D Minggu, 26 Nov 2023 : 13456789
Result Minggu, 26 Nov 2023 : 3251