HK Senin

BBFS HK 2D 3D 4D

2060 : 567891234 BBFS 2,3,4D
7526 : 890124567 BBFS 2,3,4D
0432 : 890124567 BBFS 2,3,4D
7757 : 789013456 BBFS 2,3,4D
4608 : 901235678 BBFS 2,3,4D
9297 : 456780123 BBFS 2,3,4D
5621 : 234568901 BBFS 2,3,4D
5801 : 890124567 BBFS 2,3,4D
9969 : 789013456 BBFS 2,3,4D
5495 : 234568901 BBFS 2,3,4D
0838 : 234568901 BBFS 2,3,4D
8507 : 789013456 BBFS 2,3,4D
1510 : 012346789 BBFS 2,3,4D

Key : AaN0+AeN0

BBFS HK 2D 3D 4D

2060 : 012345678 BBFS 2,3,4D
7526 : 890123456 BBFS 2,3,4D
0432 : 678901234 BBFS 2,3,4D
7757 : 234567890 BBFS 2,3,4D
4608 : 012345678 BBFS 2,3,4D
9297 : 567890123 BBFS 2,3,4D
5621 : 456789012 BBFS 2,3,4D
5801 : 789012345 BBFS 2,3,4D
9969 : 678901234 BBFS 2,3,4D
5495 : 234567890 BBFS 2,3,4D
0838 : 678901234 BBFS 2,3,4D
8507 : 890123456 BBFS 2,3,4D
1510 : 901234567 BBFS 2,3,4D

Key : CeMB+N0N0

BBFS HK 2D 3D 4D

2060 : 012356789 BBFS 2,3,4D
7526 : 901245678 BBFS 2,3,4D
0432 : 567801234 BBFS 2,3,4D
7757 : 890134567 BBFS 2,3,4D
4608 : 234578901 BBFS 2,3,4D
9297 : 123467890 BBFS 2,3,4D
5621 : 678912345 BBFS 2,3,4D
5801 : 567801234 BBFS 2,3,4D
9969 : 123467890 BBFS 2,3,4D
5495 : 901245678 BBFS 2,3,4D
0838 : 678912345 BBFS 2,3,4D
8507 : 890134567 BBFS 2,3,4D
1510 : 123467890 BBFS 2,3,4D

Key : KbN0+N0N0
BBFS 1 : 012346789
BBFS 2 : 901234567
BBFS 3 : 123467890

TOP BBFS 2,3,4D Senin, 27 Nov 2023 : 01234679
Result Senin, 27 Nov 2023 : 8064

Comments

  1. Kep Ekr Hongkong
    5087 = CT
    6862 = CT
    7970 = CT
    5480 = 56912 CT
    2849 = 23689 CT
    6152 = 23689 CT
    4514 = 34790 CT
    2946 = 78134 CT
    4234 = 67023 CT
    9471 = 56912 CT
    2616 = 90356 CT
    7245 = 90356 CT
    9314 = 78134 CT
    1081 = 23689 CT
    8805 = 67023 CT
    3138 = 90356 CT
    8092 = 45801 CT
    9076 = 90356 CT
    5850 = 78134 CT
    3694 = 23689 CT
    6212 = 78134 CT
    2060 = 78134 CT
    7526 = 90356 CT
    0432 = 67023 CT
    7757 = 67023 CT
    4608 = 67023 CT
    9297 = 34790 CT
    5621 = 45801 CT
    5801 = 34790 CT
    9969 = 23689 CT
    5495 = 89245 CT
    0838 = 56912 CT
    8507 = 89245 CT
    1510 = 34790 ??
    key A4+K1.mb=N4

    LIVE HK https://shbeipiao.com

  2. HK Senin 27″11/23
    ______
    1081 => 1345 (j) 6825 (j)
    8805 => 8012 (j) 6825 (j)
    3138 => 0234 (j) 0269 (j)
    8092 => 1345 (j) 5714 (j)
    9076 => 3567 (j) 5714 (j)
    5850 => 1345 (j) 2481 (j)
    3694 => 1345 (j) 4603 (j)
    6212 => 3567 (j) 7936 (j)
    2060 => 4678 (j) 8047 (j)
    7526 => 1345 (j) 6825 (j)
    0432 => 3567 (j) 7936 (j)
    7757 => 8012 (j) 9158 (j)
    4608 => 5789 (j) 8047 (j)
    9297 => 0234 (j) 7936 (j)
    5621 => 8012 (j) 9158 (j)
    5801 => 3567 (j) 6825 (j)
    9969 => 2456 (j) 9158 (j)
    5495 => 4678 (_) 8047 (_)
    0838 => 5789 (j) 1370 (j)
    8507 => 0234 (_) 5714 (j)
    1510 => 0234 (j) 5714 (j)
    ____

    A3 ml – K7 ml = ml n3
    A3 – A8 ix = mb
    ===
    Ct 2d = 13579 vs 13579
    Jumlah 2d = 0123457
    ———–
    Boom hk
    Top line 13*95
    _______

    Alamat web = MBAHYIT.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *